保険証、医療証
法別番号
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付
| 医療保険の分類 | 後期高齢者医療保険 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法別番号 | 39 | ||||||||||||
| 被保険者 | 75歳以上(誕生日から)及び65歳~74歳で一定の障害が認定された人 | ||||||||||||
| 保険者 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合 | ||||||||||||
| 患者負担率 |
|
||||||||||||
| 使用するカルテ |
国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑 ※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある ![]()
|

| 医療保険の分類 | 後期高齢者医療保険 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法別番号 | 39 | ||||||||||||
| 被保険者 | 75歳以上(誕生日から)及び65歳~74歳で一定の障害が認定された人 | ||||||||||||
| 保険者 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合 | ||||||||||||
| 患者負担率 |
|
||||||||||||
| 使用するカルテ |
国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑 ※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある ![]()
|
